purenn organic family Detergent do prania w płynie Summertime Love, 1 l
Naturalna formuła dla promiennych tekstyliów!
48,99 zł
(48,99 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23%
Kolekcja:
Właściwości i zalety
- Do prania kolorowego
- 30° - 60° stopni
- Z nagietkiem
Opis
Skuteczna moc nagietka i innych czysto roślinnych składników cechuje ten skuteczny detergent w płynie!
Nie zawiera on żadnych szkodliwych dla środowiska chemikaliów i może być stosowany do kolorowych tekstyliów z bawełny, lnu, konopi, mikrofibry i tkanin mieszanych. Skoncentrowany detergent dogłębnie oczyszcza tekstylia i zachowuje intensywne kolory.
Sposób użycia:
- Płynny detergent przeznaczony jest do prania w temperaturach od 30° do 60° stopni.
| Dawkowanie dla 4,5 kg | lekko zabrudzone | normalnie zabrudzone | bardzo zabrudzone |
|---|---|---|---|
| Twardość wody | |||
| miękka | 30ml | 40ml | 50ml |
| średnia | 40ml | 50ml | 60ml |
| twarda | 50ml | 60ml | 70ml |
| Nr art.: | XCO-SA-4751024880425 |
|---|---|
| Zawartość: | 1 l |
| EAN: | 4751024880425 |
| Marki: | purenn |
| Typ pralni: | Pranie kolorowe |
| Rodzaje produktów: | Płyny do prania |
| Nuty zapachowe : | Świeży |
| Właściwości: | Vegan, nie zawiera syntetycznych substancji zapachowych |
| Konsystencja: | Płyn |
| Certyfikaty: | NCP - NATURE CARE PRODUCT |
| Zakres stosowania: | Pranie |
| Właściwość produktu: | bez GMO, bez syntetycznych substancji zapachowych, bez syntetycznych barwników, bez syntetycznych konserwantów, bezsyntetycznych dodatków, Przyjazny dla skóry, bez mikroplastiku, Naturalny, recyklingowany, przyjazny dla zwierząt, wegański |
| Temperatura prania: | 30°C, 40°C, 50°C, 60°C |
Składniki (INCI)
Więcej o produktach purenn
Informacje prawne
| Producent: | Purenn Group, Uzvaras 12, 3001, Jelgava, Łotwa, purenn.com |
|---|
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla purenn organic family Detergent do prania w płynie Summertime Love
4,0 z 5 gwiazdek
| 5 gwiazdek | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 1 | (50%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
2 oceny
- Nie jest dostępna żadna recenzja